| 系统容量 | FDD下行峰值吞吐率 | 200Mbps (256 QAM) |
|---|---|---|
FDD上行峰值吞吐率 | 75Mbps (64 QAM) | |
最大VoLTE 用户数 | 128 | |
| 射频指标 | 支持频 | Band 3 (1800MHz) |
天线通道数 | 2Tx2Rx | |
载波 | 1 | |
支持载波带宽 (MHz) | 5, 10, 15, 20 | |
频率稳定度 | ±0.02 ppm | |
同步方式 | GPS/1588 | |
| 发射性能 | 输出功率 | 2x43dBm (每通道43dBm) |
| ACLR | ACLR >45dB | |
杂散发射 | 满足3GPP TS 36.141 | |
EVM | <3.5% | |
接收性能 | 参考灵敏度 | ≥-105dBm |
物理参数 | 结构尺寸 | 510x301x155mm |
|---|---|---|
设备功耗 | <300W | |
供电方式 | AC:220V 或 DC:48V | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度 | -25℃~+55℃ | |
安装方式 | 挂墙、抱杆 | |
散热方式 | 自然散热 | |
外部接口 | WAN(回传接口,1个) | 10/100/1000M 自适应 RJ45 |
| LAN(1个) | 10/100/1000M 自适应 RJ45 | |
射频接头(2个) | N-Female | |
GPS天线接口 | N-Female | |
Sniffer天线接口 | N-Female | |
电源接口 |